Frühlings-OL 2020

OL: Frühlings-OL 23.2.2020

Bahndaten

Bahn     Klasse                 km  Steigung  Posten
Bahn 1 H19, H35                 6,4   120   15 
Bahn 2 D19, D35, H45        5,7     95   11 
Bahn 3 D45, H55, H18        4,9   105   12 
Bahn 4 D55, D18, H65, AL  3,3     85   11 
Bahn 5 D65, D14, H14        2,6     70   9 
Bahn 6 DH10, DH12, AK     2,3     60   7 

Lauf zur Rhein-Main- Rangliste am 23. Februar 2020
in Königstein-Schneidhain

Veranstalter/ Ausrichter:    SC Königstein

Start: Start zwischen 10:30 und 11:30 Uhr

Einzelstart mit freier Startreihenfolge:
Die Posten müssen in der vorgegebenen Reihenfolge abgelaufen werden. 
Gestartet werden kann Einzeln oder in Gruppen.
Normal-OL 

Karte:     Königstein
Flacher, sehr gut belaufbarer Laubwald mit wenigen Wegen und Pfaden, 
Sümpfen und Bächen und einigen Steinen

Kategorien:
D/ H-10 (2er-Teams möglich); D/ H-12 (2er-Teams möglich); D-14; D-18; 
D19-; D35-; D55-; D65- H-14; H-18; H19-; H35-; H55-; H65-; Lang; Kurz

Stempelsystem:
SportIdent (Leihen möglich)


Email:     ol@sckoenigstein.de
Anmeldung bis zum 17. Februar 2020 unter Angabe von Name und Klasse, SI-Chip, Verein.
Nachmeldungen am Wettkampftag sind nur in begrenztem Umfang möglich.

Kartengeld:
6 € ab D/H 19; sonst 4€

Treffpunkt:
Dorfgemeinschaftshausin Schneidhain

Anreise mit dem Auto: 50.174012, 8.449201, Am Hohlberg 23, 61462 Königstein/ Schneidhain

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Bahnhof Königstein-Schneidhain, ca. 200m Fußweg

OL: Frühlings-OL 24.2.2019

Frühjahrs- Orientierungslauf

2. Lauf zur Rhein-Main-Rangliste
am 24. Februar 2019
St.Angela-Schule, Königstein

Ergebnisse 2019

D/H10 7 Controls
1 7300151 Horst Katja LTV Hessen 11:15
2 2914 Behrendt Lina OLV Steinberg 14:10
3 8005888 Schlei Michael 15:27
4 2923 Doetsch Julian OLV Steinberg 16:00
5 2890 Behrendt Sophie OLV Steinberg 20:03
6 2056391 John Otto TGM Budenheim 20:07
7 2839 Egger Milena TGM Budenheim 26:59

D/H12 7 Controls
1 7717504 Urban Ida TGM Budenheim 15:04
2 7211010 Strupp Lotte TGM Budenheim 18:32
3 7676765 Beiser Clara TGM Budenheim 19:05
4 7155555 Roth Emma TGM Budenheim 24:11

D14 8 Controls
1 8290805 Wersin Jule TGM Budenheim 25:39
2 8670370 Könekamp Fabienne LTV Hessen 27:02
3 6353 Franke Janina LTV Baden 27:43
4 8150905 Imbsweiler Hannah TV Oberbexbach 29:12
5 361282 Gebhardt Jana LTV Hessen 30:00
6 7300450 Horst Ulla LTV Hessen 30:32
7 2082971 Seltmann Eva-Lina Wiesloch 37:23
8 6550 Buser Mara LTV Baden 40:51

H14 8 Controls
1 8625789 Mikulás Janda LTV Baden 22:41
2 8022020 Tevini Janne LTV Baden 27:39
3 8060605 Breisacher Adrian LTV Baden 28:03
4 8001917 Aelken Bjarne LTV Hessen 29:50
5 8091107 Kai Breckle 30:19
6 6344 Burckhart Thomas LTV Baden 31:32
7 410481 Kaiser Erik Heidelberg 34:55

D18 9 Controls
1 8670365 Könekamp Maira LTV Hessen 27:27
2 8419920 Wersin Marit TGM Budenheim 27:35
3 8223355 Schüßler Nora LTV Baden 29:09
4 8655898 Kagelmacher Chiara LTV Baden 29:36
5 8441122 Schüßler Fiona LTV Baden 30:19
6 8663312 Bechtel Jasmin LTV Hessen 31:41
7 8212128 Pester Helen LTV Baden 31:50
8 8202702 Schäfer Leane TGM Budenheim 55:24

H18 10 Controls
1 8666017 Grunwald Jori LTV Baden 31:52
2 8200403 Benno Raupach 34:59
3 2082982 Niemann Matti LTV Hessen 35:44
4 8007888 Reinert Ben TV Oberbexbach 38:48
5 2078956 Dunkel Jonathan LTV Baden 40:14
6 8090804 Hoferer Jakob LTV Baden 40:36
7 1425097 Bolle Sebastian OLV Steinberg 43:00
8 7300446 Heydkamp Jann LTV Hessen 47:31
9 1420006 Betz Emanuel LTV Hessen 50:59

D19 12 Controls
1 8667607 Kirvesmies Tytti OLV Steinberg 44:25
2 8220697 Schimmeck Bonnie LTV Baden 55:41
3 8290198 König Katharina LTV Baden 56:17
4 8130991 Kosch Sabeth OLV Steinberg 62:25
5 211492 Hinkel Lena OLV Steinberg 63:47
6 7210448 Sorgatz Julia TuS Karlsruhe-Rüppurr 84:25

H19 15 Controls
1 8260291 Scott Toby OLV Steinberg 38:36
2 8631446 Guthier Cedric OLV Steinberg 40:06
3 1398597 Pasda Paul USV Jena 40:34
4 8060609 Berger Shankara Isha LTV Baden 46:24
5 8090601 Thierolf Michael TSG Bad König 47:08
6 8667608 Doetsch Jakob OLV Steinberg 51:36
7 2041792 Krug Henning TSG Wiesloch 53:00
8 8231087 Torgau Moritz TV Oberbexbach 53:51
9 1392639 Hinkel Georg SV Robotron Dresden 54:55
10 2082978 Seltmann Finn TSG Wiesloch 55:43
11 7220666 Kosch Christian OLV Steinberg 57:22
12 7300379 Lukas Schumann 63:20

H35 15 Controls
1 8645059 Schmidt Marcus TSG Wiesloch 59:14
2 2082980 Bär Roman Skizunft Wiesbaden 77:36
3 8110177 Göbel Sven Gymnasion Offenbach 88:19
4 7680127 Köppl Carl-Christian OLV Steinberg 101:15

D45 10 Controls
1 8260471 Wersin Birgit TGM Budenheim 40:13
2 8160368 Theel Karin TGM Budenheim 50:01
3 7141167 Iris Kosch OLV Steinberg 56:35
4 1398537 Stark Katrin OLV Steinberg 71:32
5 410475 Kaiser Henrike Heidelberg 73:08

H45 12 Controls
1 7140899 Behrendt Claas OLV Steinberg 47:13
2 8130874 Reinert Mark TV Oberbexbach 58:08
3 7207902 Kaiser Markus Heidelberg 72:53

D55 9 Controls
1 8070704 Büschemann Evelyn CTG Koblenz 37:12
2 8660600 Speh-Rothaug Petra OSC Kassel 39:07

H55 10 Controls

1 2045589 Funk Benedikt LTV Baden 34:15
2 8104444 Vilz Wolfgang TV Jahn Eitelborn 38:42
3 7003443 Helfrich Klaus OLV Steinberg 40:05
4 8300850 Krausbauer Uwe CTG Koblenz 44:28
5 410062 Stieler Patric SC Königstein 46:15
6 7580328 Pflästerer Klaus AC 1892 Weinheim 63:38

D65 8 Controls
1 7467 Lahm Katja A.K. CTG Koblenz 63:28

H65 9 Controls
1 2800933 Conrad Hans TSG 1846 Darmstadt 37:32

Offen Lang 9 Controls
1 8670363 Könekamp Dirk SC Königstein 27:55
2 2082974 Skupin Theo Eppstein 32:28
3 886034 Könekamp Karsten Eppstein 35:23
4 563372 Vilz Marion TV Jahn Eitelborn 54:05 –
MP 1396451 Keller Christine Heidelberg MP

Offen Kurz 7 Controls
1 8005888 Schlei Julia OLV Steinberg 24:30
2 1191262 Mevius Klaus 33:24

Share by: